Bancos - Ventanillas
Internet - paginas web
* Si son clientes de esos bancos.
Centros de Pagos
* Sólo aplica para trujillo.
Tipo de Transacción
| BCP | Interbank | Scotiabank | PROSEGUR | TELEFONICA | ||||
| Tarjeta | Internet | Ventanilla | Internet | Ventanilla | Internet | Ventanilla | Ventanilla | Ventanilla |
| Clásica | x | x | x | x | x | x | x | |
| Gold | x | x | x | x | x | x | x | |
| Silver | x | x | x | x | x | x | x | |
| Max | x | x | x | |||||
Costo por Servicio en Soles (S/:)
| BCP | Interbank | Scotiabank | PROSEGUR | TELEFONICA | ||||
| Tarjeta | Internet | Ventanilla | Internet | Ventanilla | Internet | Ventanilla | Ventanilla | Ventanilla |
| Clásica | 2.00 | 3.50 | 2.00 | 2.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
| Gold | 2.00 | 3.50 | 2.00 | 2.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
| Silver | 2.00 | 3.50 | 2.00 | 2.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
| Max | 2.00 | 3.50 | 3.50 | |||||
Cajas de las Agencias Financor, ubicadas en las Tiendas Ripley y Max.
* Topes diarios de pagos por banco que los clientes pueden realizar vía Internet: BCP US$ 2,500.00 o su equivalente en soles, Scotiabank US$ 2,000.00 o su equivalente en soles e Interbank S/. 5,000.00.